Event Taxonomy Limitation
Category, Action, Label, Value
- Data Type : 사전에 정의된 Type과 일치하지 않는 경우 해당 데이터 필드가 포함된 전체 이벤트 데이터를 저장하지 않습니다.
- Max Length : 사전에 정의된 최대 길이를 벗어나는 경우 최대 길이까지 데이터를 자른 후 저장합니다.
Semantic Event Properties(Semantic Attributes)
- Data Type : 사전에 정의된 Type과 일치하지 않는 경우 해당 데이터 필드가 포함된 전체 이벤트 데이터를 저장하지 않습니다. 단, Semantic Event Properties 내 개별 데이터필드가 사전에 정의된 Type과 일치하지 않는 경우에는 이슈가 되는 해당 필드만을 제외하고 이벤트 데이터를 저장합니다.
- Max Length : 전체 Semantic Event Properties 에 대해서는 별도 길이 제한이 없습니다. 단, Semantic Event Properties 내 개별 데이터필드가 사전에 정의된 최대 길이를 벗어나는 경우 최대 길이까지 데이터를 자른 후 저장합니다.
Custom Event Properties(Custom Attributes)
- Data Type : 사전에 정의된 Type과 일치하지 않는 경우 해당 데이터 필드가 포함된 전체 이벤트 데이터를 저장하지 않습니다.
- Max Length : 사전에 정의된 최대 길이를 벗어나는 경우 필드 값을 "ERROR_MAX_LENGTH_EXCEEDED"로 변경하여 저장합니다.
이벤트 데이터 필드별 Type 및 Max Length
Field Name | Child Field Name | Field Key | Type | Max Length |
---|---|---|---|---|
Category | - | category | string | 128 |
Action | - | action | string | 128 |
Label | - | label | string | 128 |
Value | - | value | float | 64bit float |
Custom Event Properties | - | customAttributes | map | 2048 |
Semantic Event Properties | - | semanticAttributes | map | - |
Semantic Event Properties | Currency | currency | string | 1024 |
Semantic Event Properties | Product List ID | productListID | string | 1024 |
Semantic Event Properties | Cart ID | cartID | string | 1024 |
Semantic Event Properties | Transaction ID | transactionID | string | 1024 |
Semantic Event Properties | Transaction Type | transactionType | string | 1024 |
Semantic Event Properties | Transaction Paired Event Category | transactionPairedEventCategory | string | 1024 |
Semantic Event Properties | Search Query | query | string | 1024 |
Semantic Event Properties | Wish List ID | wistListID | string | 1024 |
Semantic Event Properties | Content ID | contentID | string | 1024 |
Semantic Event Properties | Content Name | contentName | string | 1024 |
Semantic Event Properties | Level | level | string | 1024 |
Semantic Event Properties | In App Purchased | inAppPurchased | boolean | - |
Semantic Event Properties | Total Revenue | totalValue | float | 64bit float |
Semantic Event Properties | Rating Value | ratingValue | float | 64bit float |
Semantic Event Properties | Max Rating Value | maxRatingValue | float | 64bit float |
Semantic Event Properties | Score | score | float | 64bit float |
Semantic Event Properties | Transaction Paired Event Timestamp | transactionPairedEventTimestamp | int | 64bit int |
Semantic Event Properties | Total Quantity | totalQuantity | int | 64bit int |
Semantic Event Properties | Product List | products | array | - |
Semantic Event Properties | Product ID | products[0].productID | string | 1024 |
Semantic Event Properties | Product Name | products[0].name | string | 1024 |
Semantic Event Properties | Product Price | products[0].price | float | 64bit float |
Semantic Event Properties | Product Quantity | products[0].quantity | int | 64bit int |
Semantic Event Properties | Product Currency | products[0].currency | string | 1024 |
Semantic Event Properties | Product Position | products[0].position | int | 64bit int |
Updated over 2 years ago